Halaman ini menjelaskan kebijakan dukungan versi database Cloud SQL.
Versi database yang didukung oleh Cloud SQL
Mesin database yang didukung oleh Cloud SQL mencakup beberapa versi. Versi tersebut dapat bervariasi dalam kemampuan dan jenis masalah yang muncul. Meskipun upgrade dapat memengaruhi pengguna Anda, menyediakan fitur database terbaru dan patch penting juga sangat penting. Cloud SQL secara otomatis menjaga instance Anda selalu terbaru dengan patch dan update versi minor.
Versi utama dan minor yang didukung oleh Cloud SQL
Cloud SQL mendukung versi database berikut.
| Versi utama | Versi minor | Tanggal mulai dukungan reguler | Tanggal mulai dukungan yang diperpanjang | Tanggal penghentian |
|---|---|---|---|---|
| MySQL 8.4 (default) | 8.4.10 | 1 Oktober 2024 | — | — |
| MySQL 8.0 | 8.0.46 8.0.45 (default) 8.0.44 8.0.43 8.0.42 8.0.41 8.0.40 8.0.39 8.0.37 8.0.36 8.0.35 8.0.34 8.0.33 8.0.32 8.0.31 8.0.30 8.0.28 8.0.27 8.0.26 8.0.18 |
30 Agustus 2020 | 1 Januari 2027 | 1 Juli 2029 |
| MySQL 5.7 | 5.7.44 | 1 Agustus 2016 | 1 Februari 2025* | 1 Februari 2028 |
| MySQL 5.6 | 5.6.51 | 1 Agustus 2016 | 1 Februari 2025* | 1 Februari 2028 |
| Versi utama | Versi minor | Tanggal mulai dukungan reguler | Tanggal mulai dukungan yang diperpanjang | Tanggal penghentian |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL 18 (default) | 18,4 | 25 September 2025 | - | - |
| PostgreSQL 17 | 17.10 | 22 Oktober 2024 | 1 Februari 2030 | 1 Februari 2033 |
| PostgreSQL 16 | 16.14 | 7 Juni 2024 | 1 Februari 2029 | 1 Februari 2032 |
| PostgreSQL 15 | 15.18 | 24 Mei, 2023 | 1 Februari 2028 | 1 Februari 2031 |
| PostgreSQL 14 | 14.23 | 11 November, 2021 | 1 Februari 2027 | 1 Februari 2030 |
| PostgreSQL 13 | 13.23 | 5 November, 2020 | 1 Februari 2026 | 1 Februari 2029 |
| PostgreSQL 12 | 12.22 | 21 Mei 2020 | 1 Februari 2025* | 1 Februari 2028 |
| PostgreSQL 11 | 11.22 | 27 September, 2019 | 1 Februari 2025* | 1 Februari 2028 |
| PostgreSQL 10 | 10.23 | 27 Maret, 2020 | 1 Februari 2025* | 1 Februari 2028 |
| PostgreSQL 9.6 | 9.6.24 | 1 April, 2018 | 1 Februari 2025* | 1 Februari 2028 |
Tanggal akhir dukungan mainstream dan tanggal akhir dukungan tambahan Microsoft mengikuti siklus proses dukungan Microsoft SQL Server. Tanggal ini berbeda dengan tanggal dukungan tambahan Cloud SQL yang berlaku untuk Cloud SQL untuk PostgreSQL dan Cloud SQL untuk MySQL.
Meskipun Cloud SQL mengenakan biaya untuk dukungan yang diperpanjang untuk MySQL dan PostgreSQL, Cloud SQL tidak mengenakan biaya untuk dukungan yang diperpanjang untuk Microsoft SQL Server.
| Versi utama | Versi minor | Tanggal mulai dukungan | Tanggal akhir dukungan utama | Tanggal akhir dukungan yang diperpanjang |
|---|---|---|---|---|
| SQL Server 2025 Standard | CU2 | 18 November 2025 | 6 Januari 2031 | 6 Januari 2036 |
| SQL Server 2025 Enterprise | CU2 | 18 November 2025 | 6 Januari 2031 | 6 Januari 2036 |
| SQL Server 2025 Express | CU2 | 18 November 2025 | 6 Januari 2031 | 6 Januari 2036 |
| SQL Server 2022 Standard | CU19 | 26 Juni 2023 | 11 Januari 2028 | 11 Januari 2033 |
| SQL Server 2022 Enterprise | CU19 | 26 Juni 2023 | 11 Januari 2028 | 11 Januari 2033 |
| SQL Server 2022 Express | CU19 | 26 Juni 2023 | 11 Januari 2028 | 11 Januari 2033 |
| SQL Server 2022 Web | CU19 | 26 Juni 2023 | 11 Januari 2028 | 11 Januari 2033 |
| SQL Server 2019 Standard | CU32 | 24 Juni 2021 | 28 Februari 2025 | 8 Januari 2030 |
| SQL Server 2019 Enterprise | CU32 | 24 Juni 2021 |